|
 |
Home
|
Der SSV Taufers in der Statistik
Saison Spielklasse Platz Spiele S U N Tore Punkte
2017/18 1. Amateurliga 2 26 15 7 4 40:16 52
2016/17 1. Amateurliga 2 26 15 6 5 52:32 51
2015/16 1. Amateurliga 3 26 13 6 7 40:28 45
2014/15 2. Amateurliga 2 22 13 5 4 45:24 44
2013/14 2. Amateurliga 8 22 6 8 8 24:33 26
2012/13 2. Amateurliga 6 22 8 8 6 37:31 32
2011/12 2. Amateurliga 9 22 7 3 12 34:38 24
2010/11 2. Amateurliga 8 22 7 4 11 15:22 25
2009/10 1. Amateurliga 12 26 5 9 12 21:32 24
2008/09 1. Amateurliga 3 26 11 11 4 33:21 44
2007/08 1. Amateurliga 7 26 11 7 8 31:30 40
2006/07 1. Amateurliga 11 26 6 9 11 20:35 27
2005/06 1. Amateurliga 8 26 11 6 9 44:36 39
2004/05 1. Amateurliga 4 26 11 9 6 41:32 42
2003/04 1. Amateurliga 10 26 8 8 10 24:33 32
2002/03 1. Amateurliga 12 26 7 7 12 24:44 28
2001/02 Landesliga 16 30 3 3 24 25:73 12
2000/01 Landesliga 13 30 7 12 11 31:46 33
1999/00 Landesliga 7 30 10 11 9 23:24 41
1998/99 Landesliga 6 30 12 4 14 42:35 40
1997/98 Oberliga 16 30 3 5 22 14:76 14
1996/97 Landesliga 1 30 18 7 5 42:20 61
1995/96 Oberliga 14 30 7 8 15 24:35 29
1994/95 Oberliga 11 30 6 17 7 31:29 35*
1993/94 Oberliga 7 30 7 15 8 22:28 29
1992/93 Verbandsliga 8 30 10 10 10 37:37 30
1991/92 Oberliga ** 1 30 17 8 5 54:23 42
1990/91 Oberliga 14 30 7 13 10 33:34 27
1989/90 Oberliga 12 28 6 11 11 18:26 23
1988/89 Oberliga 9 30 10 8 12 25:27 28
1987/88 1. Amateurliga 1 26 15 8 3 45:10 38
1986/87 1. Amateurliga 6 26 10 10 6 37:26 30
1985/86 1. Amateurliga 2 26 14 7 5 39:25 35
1984/85 1. Amateurliga 3 26 15 4 7 37:23 34
1983/84 1. Amateurliga 6 26 8 10 8 34:26 26
1982/83 1. Amateurliga 8 26 8 9 9 31:32 25
1981/82 1. Amateurliga 3 26 13 4 9 44:35 30
1980/81 1. Amateurliga 9 26 8 8 10 30:40 24
1979/80 2. Amateurliga 1 22 14 7 1 33:18 35
1978/79 2. Amateurliga 2 22 12 6 4 33:18 30
1977/78 2. Amateurliga 2 22 12 6 4 46:25 30
1976/77 3. Amateurliga 1 18 15 2 1 71:12 32
1975/76 3. Amateurliga 4 18 9 3 6 42:27 21
1974/75 3. Amateurliga 3 18 11 4 3 40:25 26
1973/74 3. Amateurliga 3 22 12 4 6 57:32 28
1972/73 3. Amateurliga*** 8 16 2 3 11 16:18 6
1971/72 3. Amateurliga 3 18 10 2 6 36:31 22
1970/71 3. Amateurliga**** 6 18 8 3 7 44:33 13
1969/70 3. Amateurliga 1 18 13 3 2 54:22 29
1968/69 3. Amateurliga 3 18 11 2 5 46:28 24
1967/68 3. Amateurliga 6 16 6 3 7 30:34 15
1966/67 3. Amateurliga 3 12 6 1 5 28:23 13
1965/66 3. Amateurliga 1 8 5 3 0 31:15 13
1964/65 Pustertaler MS 3 4 1 0 3 9:9 2
* 3 Punkte für Sieg
** entspricht der heutigen Landesliga, Oberliga wurde für 2
Jahre Verbandsliga genannt
*** 1 Punkt Abzug
**** 6 Punkte Abzug
|
 |
1. Amateurliga B |
Natz |
28 |
Vahrn |
28 |
Taufers |
27 |
Freienfeld |
22 |
Rasen |
22 |
Gsies |
22 |
Reischach |
19 |
Feldthurns |
18 |
Gitschberg Jochtal |
18 |
Kiens |
14 |
Plose |
14 |
Schabs |
11 |
Klausen |
10 |
Pfalzen |
3 |
|
Torschützen Top5 |
Maximilian von Wenzl |
5 |
Makke |
4 |
Simon Weissteiner |
3 |
Hossla |
3 |
Dena |
3 |
Die Ergebnisse der Runde |
B-Jugend regional:
JF Taufra Ahrn - Bozner FC 1:0
|
Die nächsten Spiele |
B-Jugend regional:
Olimpia Meran - JF Taufra Ahrn
|
|
 |
|
|